Borsa Adı | Para Birimi | Ülke | İşlem Saatleri (TSİ) | Yatırım Danışmanı | TMI Platformu |
---|---|---|---|---|---|
NewYork Stock Exchange/American Stock Exchange/Nat. Asc. of Sec. Dealers Autom. Qua. NYSE,AMEX, NASDAQ | USD | A.B.D. | 16:30 - 23:00 | ||
Chicago Board of Trade / CBOT | USD | A.B.D. |
Tarım Ürünleri:01:00 -22:00 |
||
Chicago Mercantile Exchange / CME | USD | A.B.D. |
FX: 01:00-00:00 |
||
New York Mercantile Exchange / NYMEX | USD | A.B.D. | Enerji: 01:00 - 00:15 Metaller: 01:00 - 00:15 & 15:25- 20:25 |
||
XETRA | EUR | Almanya | 10:00 - 18:30 | ||
European Exchange/EUREX | EUR | Almanya | Endeks Ürünleri: 09:01-23:00 | ||
Australian Securities Exchange | AUD | Avustralya | 03:00 - 09:00 | ||
Vienna Stock Exchange | EUR | Avusturya | 10:04 - 18:30 | ||
Dubai Financial Market | AED | B.A.E | 09:00 - 13:00 | ||
Bahrain Bourse | BHD | Bahreyn | 09:30 - 12:30 | ||
Euronext Brussels | EUR | Belçika | 10:00 - 18:30 | ||
Prague Stock Exchange | CZK | Çekya | 10:00 - 17:20 | ||
Copenhagen Stock Exchange | DKK | Danimarka | 10:00 - 18:00 | ||
Helsinki Stock Exchange | EUR | Finlandiya | 10:00 - 18:30 | ||
Euronext Paris | EUR | Fransa | 10:00 - 18:30 | ||
Johannesburg Stock Exchange | ZAR | G.Afrika | 10:00 - 18:00 | ||
Euronext Amsterdam | EUR | Hollanda | 10:00 - 18:30 | ||
Hong Kong Stock Exchange | HKD | Hong Kong | 04:30 - 11:00 | ||
London Stock Exchange / LSE | GBP | İngiltere | 10:00 - 18:30 | ||
London Int. Fin. Futures and Options Ex. / LIFFE | GBP | İngiltere | Endeks Ürünleri: 03:00-09:50 & 10:00 - 23:00 | ||
Euronext Dublin | EUR | İrlanda | 10:00 - 18:30 | ||
Madrid Stock Exchange | EUR | İspanya | 10:00 - 18:30 | ||
NASDAQ OMX Stockholm | SEK | İsveç | 10:00 - 18:30 | ||
Swiss Market Index | CHF | İsviçre | 10:00 - 18:20 | ||
Borsa Italiana | EUR | İtalya | 10:00 - 18:30 | ||
Tokyo Stock Exchange | JPY | Japonya | 02:00 - 08:00 | ||
TSX Toronto Exchange | CAD | Kanada | 16:30 - 23:00 | ||
Qatar Exchange | QAR | Katar | 09:30 - 13:00 | ||
Boursa Kuwait | KWD | Kuveyt | 09:00 - 12:30 | ||
Budapest Stock Exchange | HUF | Macaristan | 10:00 - 18:00 | ||
Mexico Stock Exchange | MXN | Meksika | 16:30 - 23:00 | ||
Egyptian Exchange | EGP | Mısır | 11:00 - 15:30 | ||
OBX Stock Exchange | NOK | Norveç | 10:00 - 17:20 | ||
Muscat Securities Market | OMR | Oman | 09:00 - 13:00 | ||
Warsaw Stock Exchange | PLN | Polonya | 10:00 - 17:50 | ||
Euronext Lisbon | EUR | Portekiz | 10:00 - 18:30 | ||
Saudi Arabian Stock Exchange | SAT | S.Arabistan | 10:00 - 15:00 | ||
Singapore Exchange | SGD | Singapur | 04:00 - 12:00 | ||
New Zealand Exchange | NZD | Yeni Zelanda | 01:00 - 07:45 | ||
Athens Stock Exchange | EUR | Yunanistan | 10:30 - 17:00 |
Önemli Not: Yaz/Kış Saati geçişleri sebebiyle işlem saatlerinde değişiklik olabilmektedir.
*TSI: Türkiye Saati