KAMPÜS
HESAP AÇMAK İSTİYORUMHAFTALIK SONUÇLAR TOPLAMI | YARIŞMA BOYUNCA | YARIŞMA SONUÇLARI | ||||||
GRUP ADI | ÜNİVERSİTE | MUTLAK GETİRİ PUAN | İŞLEM SAYISI PUANI | TOPLAM | MUTLAK GETİRİ PUAN | İŞLEM SAYISI PUANI | TOPLAM | |
KazananlarKulubu | Adnan Menderes Üniversitesi | 34,91 | 4,70 | 39,61 | 39,82 | 2,50 | 42,32 | 81,93 |
Prof.Dr.LastTrade | Adnan Menderes Üniversitesi | 26,93 | 11,00 | 37,93 | 25,85 | 2,50 | 28,35 | 66,28 |
Trader | Marmara Üniversitesi | 18,36 | 10,60 | 28,96 | 19,49 | 2,50 | 21,99 | 50,95 |
Teleferik | Adnan Menderes Üniversitesi | 28,40 | 1,95 | 30,35 | 31,12 | 1,95 | 33,07 | 63,42 |
emredeniz67 | Marmara Üniversitesi | 24,00 | 0,30 | 24,30 | 24,94 | 0,30 | 25,24 | 49,55 |
BBAA | Dumlupınar Üniversitesi | 19,03 | 7,05 | 26,08 | 19,76 | 2,50 | 22,26 | 48,33 |
ParaTeorisi | Adnan Menderes Üniversitesi | 18,45 | 8,75 | 27,20 | 17,35 | 2,50 | 19,85 | 47,05 |
cotanak28 | Adnan Menderes Üniversitesi | 18,03 | 8,75 | 26,78 | 16,42 | 2,50 | 18,92 | 45,71 |
Sirkulasyon | Adnan Menderes Üniversitesi | 15,60 | 12,50 | 28,10 | 14,95 | 2,50 | 17,45 | 45,54 |
Doktor | Balıkesir Üniversitesi | 14,61 | 12,25 | 26,86 | 15,47 | 2,50 | 17,97 | 44,83 |
LiberteEgaliteFraternite | Bilkent Üniversitesi | 14,19 | 11,70 | 25,89 | 14,96 | 2,50 | 17,46 | 43,35 |
EMEKLIBORSACILAR | Adnan Menderes Üniversitesi | 14,49 | 11,70 | 26,19 | 14,55 | 2,50 | 17,05 | 43,23 |
alpfalan | Marmara Üniversitesi | 18,82 | 0,65 | 19,47 | 20,20 | 0,65 | 20,85 | 40,31 |
Parapapa | Okan Üniversitesi | 15,17 | 6,30 | 21,47 | 16,20 | 2,50 | 18,70 | 40,17 |
Redbulls | Adnan Menderes Üniversitesi | 12,28 | 12,50 | 24,78 | 12,81 | 2,50 | 15,31 | 40,09 |
KF | Pamukkale Üniversitesi | 16,37 | 3,90 | 20,27 | 17,27 | 2,50 | 19,77 | 40,04 |
lidya | Pamukkale Üniversitesi | 14,37 | 3,00 | 17,37 | 15,11 | 2,50 | 17,61 | 34,98 |
CEKETSIZLER | Celal Bayar Üniversitesi | 13,77 | 3,15 | 16,92 | 14,56 | 2,50 | 17,06 | 33,98 |
EGEUNIVERSITESIBIYOMEDIKALCIHAZ | Ege Üniversitesi | 13,62 | 3,45 | 17,07 | 14,13 | 2,50 | 16,63 | 33,70 |
SIYAHKUGU | Pamukkale Üniversitesi | 10,45 | 10,00 | 20,45 | 10,19 | 2,50 | 12,69 | 33,14 |
anyelakaloc | Balıkesir Üniversitesi | 10,89 | 8,80 | 19,69 | 10,93 | 2,50 | 13,43 | 33,12 |
DowJones | 11,28 | 6,35 | 17,63 | 11,63 | 2,50 | 14,13 | 31,76 | |
Buhran | Yıldız Teknik Üniversitesi | 11,61 | 4,30 | 15,91 | 12,14 | 2,50 | 14,64 | 30,55 |
ALPHA | Adnan Menderes Üniversitesi | 11,67 | 3,85 | 15,52 | 12,26 | 2,50 | 14,76 | 30,28 |
Spekulatorler | Adnan Menderes Üniversitesi | 12,69 | 2,40 | 15,09 | 12,22 | 2,40 | 14,62 | 29,71 |
LIBOR | Adnan Menderes Üniversitesi | 9,26 | 9,10 | 18,36 | 8,66 | 2,50 | 11,16 | 29,52 |
planB | Marmara Üniversitesi | 13,65 | 0,55 | 14,20 | 14,42 | 0,55 | 14,97 | 29,17 |
uqurcankarpuz | Adnan Menderes Üniversitesi | 12,88 | 1,70 | 14,58 | 12,52 | 1,70 | 14,22 | 28,79 |
BULLSS | Pamukkale Üniversitesi | 11,39 | 2,40 | 13,79 | 11,69 | 2,40 | 14,09 | 27,88 |
MEISTER | Marmara Üniversitesi | 7,47 | 8,05 | 15,52 | 7,69 | 2,50 | 10,19 | 25,72 |
CeteriParibus | Pamukkale Üniversitesi | 7,50 | 7,70 | 15,20 | 7,70 | 2,50 | 10,20 | 25,41 |
morex | Pamukkale Üniversitesi | 8,75 | 3,60 | 12,35 | 9,04 | 2,50 | 11,54 | 23,89 |
Masfa | Celal Bayar Üniversitesi | 8,18 | 4,25 | 12,43 | 8,43 | 2,50 | 10,93 | 23,36 |
samikocabas | Dumlupınar Üniversitesi | 9,54 | 1,95 | 11,49 | 9,83 | 1,95 | 11,78 | 23,27 |
turantaktigi | Adnan Menderes Üniversitesi | 10,31 | 1,30 | 11,61 | 10,31 | 1,30 | 11,61 | 23,22 |
Ari | Pamukkale Üniversitesi | 7,81 | 5,20 | 13,01 | 6,99 | 2,50 | 9,49 | 22,50 |
FindikTaneleri | Adnan Menderes Üniversitesi | 9,77 | 0,95 | 10,72 | 10,06 | 0,95 | 11,01 | 21,73 |
UTF_18 | Pamukkale Üniversitesi | 10,20 | 0,50 | 10,70 | 10,35 | 0,50 | 10,85 | 21,55 |
Papparaya | Adnan Menderes Üniversitesi | 8,82 | 1,80 | 10,62 | 9,11 | 1,80 | 10,91 | 21,53 |
Grupzeugma | Sakarya Üniversitesi | 7,28 | 4,30 | 11,58 | 7,38 | 2,50 | 9,88 | 21,46 |
GoldBull | Adnan Menderes Üniversitesi | 9,44 | 1,00 | 10,44 | 9,71 | 1,00 | 10,71 | 21,15 |
ayber | Pamukkale Üniversitesi | 5,51 | 7,45 | 12,96 | 5,62 | 2,50 | 8,12 | 21,08 |
OmerC | Sakarya Üniversitesi | 9,00 | 1,35 | 10,35 | 9,27 | 1,35 | 10,62 | 20,96 |
INVESTMENTOFYOUNGS | Pamukkale Üniversitesi | 8,75 | 1,55 | 10,30 | 9,08 | 1,55 | 10,63 | 20,93 |
zeytindali | Dumlupınar Üniversitesi | 6,97 | 4,15 | 11,12 | 7,07 | 2,50 | 9,57 | 20,69 |
Cogito | Yıldız Teknik Üniversitesi | 6,76 | 4,45 | 11,21 | 6,92 | 2,50 | 9,42 | 20,63 |
tradeon | Çankaya Üniversitesi | 7,12 | 3,50 | 10,62 | 7,28 | 2,50 | 9,78 | 20,40 |
lehmanbrothers | Celal Bayar Üniversitesi | 5,82 | 6,20 | 12,02 | 5,78 | 2,50 | 8,28 | 20,30 |
SANALYATIRIM | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2,64 | 12,35 | 14,99 | 2,64 | 2,50 | 5,14 | 20,13 |
Network123net | Sakarya Üniversitesi | 7,98 | 1,75 | 9,73 | 8,19 | 1,75 | 9,94 | 19,67 |
MTK | Marmara Üniversitesi | 9,63 | 0,05 | 9,68 | 9,72 | 0,05 | 9,77 | 19,45 |
yasinkilinc | Sakarya Üniversitesi | 5,84 | 4,90 | 10,74 | 5,94 | 2,50 | 8,44 | 19,18 |
BAKHELE | Adnan Menderes Üniversitesi | 2,68 | 11,95 | 14,63 | 2,02 | 2,50 | 4,52 | 19,14 |
brotherhood | Celal Bayar Üniversitesi | 8,22 | 1,30 | 9,52 | 8,17 | 1,30 | 9,47 | 18,98 |
HOTMONEY | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 4,11 | 8,15 | 12,26 | 4,17 | 2,50 | 6,67 | 18,93 |
Kirazlar | Pamukkale Üniversitesi | 5,23 | 5,50 | 10,73 | 5,31 | 2,50 | 7,81 | 18,54 |
EandA | Bilkent Üniversitesi | 5,56 | 4,90 | 10,46 | 5,54 | 2,50 | 8,04 | 18,50 |
londra | Balıkesir Üniversitesi | 4,57 | 6,65 | 11,22 | 4,58 | 2,50 | 7,08 | 18,30 |
LIVANA | Sakarya Üniversitesi | 5,36 | 5,05 | 10,41 | 5,24 | 2,50 | 7,74 | 18,15 |
kaplan | Pamukkale Üniversitesi | 4,57 | 6,25 | 10,82 | 4,64 | 2,50 | 7,14 | 17,97 |
AYIBOGANLAR | Adnan Menderes Üniversitesi | 8,16 | 0,65 | 8,81 | 8,44 | 0,65 | 9,09 | 17,91 |
NONSTOP | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 5,45 | 4,20 | 9,65 | 5,55 | 2,50 | 8,05 | 17,70 |
DeadCatBounce | İstanbul Üniversitesi | 4,33 | 6,45 | 10,78 | 4,39 | 2,50 | 6,89 | 17,67 |
MarginCall | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 4,51 | 5,90 | 10,41 | 4,55 | 2,50 | 7,05 | 17,46 |
TACHIBANA | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 5,01 | 4,50 | 9,51 | 5,08 | 2,50 | 7,58 | 17,09 |
BEGONVIL | Adnan Menderes Üniversitesi | 4,16 | 6,25 | 10,41 | 4,13 | 2,50 | 6,63 | 17,04 |
SARCOPHAGUS | Adnan Menderes Üniversitesi | 8,00 | 0,95 | 8,95 | 7,13 | 0,95 | 8,08 | 17,02 |
Sahikalar | Anadolu Üniversitesi | 2,39 | 9,75 | 12,14 | 2,37 | 2,50 | 4,87 | 17,01 |
eeker | Bilkent Üniversitesi | 7,67 | 0,65 | 8,32 | 7,92 | 0,65 | 8,57 | 16,89 |
GoldFinance | Sakarya Üniversitesi | 5,00 | 4,15 | 9,15 | 5,10 | 2,50 | 7,60 | 16,75 |
Emreyaren | Adnan Menderes Üniversitesi | 5,08 | 3,95 | 9,03 | 5,14 | 2,50 | 7,64 | 16,67 |
Masked_investors | Sakarya Üniversitesi | 5,17 | 3,65 | 8,82 | 5,27 | 2,50 | 7,77 | 16,59 |
EfectifYatirim | Pamukkale Üniversitesi | 3,70 | 6,65 | 10,35 | 3,67 | 2,50 | 6,17 | 16,52 |
PARIDISE | 4,34 | 5,00 | 9,34 | 4,38 | 2,50 | 6,88 | 16,21 | |
Aleaiactaest | Gazi Üniversitesi | 7,60 | 0,35 | 7,95 | 7,58 | 0,35 | 7,93 | 15,88 |
TNTRADE | Pamukkale Üniversitesi | 2,01 | 9,20 | 11,21 | 2,01 | 2,50 | 4,51 | 15,72 |
Traders | Pamukkale Üniversitesi | 5,63 | 2,40 | 8,03 | 5,29 | 2,40 | 7,69 | 15,71 |
BMGCapital | İstanbul Üniversitesi | 4,14 | 4,70 | 8,84 | 4,21 | 2,50 | 6,71 | 15,55 |
Financeteam | Pamukkale Üniversitesi | 2,86 | 7,50 | 10,36 | 2,62 | 2,50 | 5,12 | 15,48 |
Warrenbuffet | Çankaya Üniversitesi | 4,39 | 4,20 | 8,59 | 4,39 | 2,50 | 6,89 | 15,48 |
Ulti | Sakarya Üniversitesi | 4,48 | 3,75 | 8,23 | 4,53 | 2,50 | 7,03 | 15,26 |
Borsalona | Adnan Menderes Üniversitesi | 4,58 | 3,40 | 7,98 | 4,65 | 2,50 | 7,15 | 15,13 |
TheWolfsofBurssaStreet | Pamukkale Üniversitesi | 4,23 | 4,30 | 8,53 | 4,10 | 2,50 | 6,60 | 15,13 |
ZEYBEKUS | Adnan Menderes Üniversitesi | 4,32 | 3,95 | 8,27 | 4,29 | 2,50 | 6,79 | 15,06 |
WallStreet | Adnan Menderes Üniversitesi | 5,14 | 2,25 | 7,39 | 5,18 | 2,25 | 7,43 | 14,82 |
BORSAADANA | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 5,15 | 2,25 | 7,40 | 5,09 | 2,25 | 7,34 | 14,74 |
GRUPMESA | Süleyman Demirel Üniversitesi | 4,83 | 2,50 | 7,33 | 4,86 | 2,50 | 7,36 | 14,70 |
avengers | Sakarya Üniversitesi | 4,43 | 3,15 | 7,58 | 4,50 | 2,50 | 7,00 | 14,58 |
arbitraj123 | Bilkent Üniversitesi | 1,86 | 8,40 | 10,26 | 1,78 | 2,50 | 4,28 | 14,54 |
TUDI | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 4,11 | 3,60 | 7,71 | 4,17 | 2,50 | 6,67 | 14,38 |
ARTISANKIDS | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1,82 | 8,25 | 10,07 | 1,80 | 2,50 | 4,30 | 14,37 |
Bulls | Adnan Menderes Üniversitesi | 6,18 | 0,95 | 7,13 | 6,27 | 0,95 | 7,22 | 14,35 |
blackinvestment | Adnan Menderes Üniversitesi | 7,03 | 0,05 | 7,08 | 7,20 | 0,05 | 7,25 | 14,33 |
Mapavri | Sakarya Üniversitesi | 3,87 | 3,90 | 7,77 | 3,84 | 2,50 | 6,34 | 14,11 |
YEF | İstanbul Üniversitesi | 6,69 | 0,25 | 6,94 | 6,78 | 0,25 | 7,03 | 13,97 |
Legends | Dumlupınar Üniversitesi | 3,81 | 3,75 | 7,56 | 3,83 | 2,50 | 6,33 | 13,89 |
Uticybs | Sakarya Üniversitesi | 3,12 | 5,05 | 8,17 | 3,06 | 2,50 | 5,56 | 13,72 |
Mete09 | Adnan Menderes Üniversitesi | 4,33 | 2,40 | 6,73 | 4,35 | 2,40 | 6,75 | 13,48 |
Risk | Adnan Menderes Üniversitesi | 2,18 | 6,45 | 8,63 | 2,15 | 2,50 | 4,65 | 13,28 |
bullishbears | İstanbul Kültür Üniversitesi | 5,61 | 0,95 | 6,56 | 5,60 | 0,95 | 6,55 | 13,11 |
Erbap | Pamukkale Üniversitesi | 5,49 | 1,05 | 6,54 | 5,49 | 1,05 | 6,54 | 13,09 |
MANIPULATORLER | Adnan Menderes Üniversitesi | 1,88 | 7,00 | 8,88 | 1,69 | 2,50 | 4,19 | 13,07 |
Finanscihemsehriler | Bülent Ecevit Üniversitesi | 2,44 | 5,70 | 8,14 | 2,42 | 2,50 | 4,92 | 13,06 |
Tatangalar | Sakarya Üniversitesi | 4,94 | 1,50 | 6,44 | 5,04 | 1,50 | 6,54 | 12,98 |
EMU1 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | 0,72 | 8,85 | 9,57 | 0,72 | 2,50 | 3,22 | 12,79 |
BBlack | Sakarya Üniversitesi | 4,03 | 2,20 | 6,23 | 4,08 | 2,20 | 6,28 | 12,50 |
Metozya | Çankaya Üniversitesi | 4,72 | 1,45 | 6,17 | 4,79 | 1,45 | 6,24 | 12,41 |
HiMel | Trakya Üniversitesi | 5,47 | 0,65 | 6,12 | 5,58 | 0,65 | 6,23 | 12,35 |
Yildiztrade | Yıldız Teknik Üniversitesi | 3,70 | 2,45 | 6,15 | 3,75 | 2,45 | 6,20 | 12,35 |
SenseiDegree | Sakarya Üniversitesi | 3,05 | 3,70 | 6,75 | 3,08 | 2,50 | 5,58 | 12,33 |
SEBUS | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 4,35 | 1,70 | 6,05 | 4,40 | 1,70 | 6,10 | 12,15 |
Numberone | Sakarya Üniversitesi | 2,50 | 4,50 | 7,00 | 2,52 | 2,50 | 5,02 | 12,02 |
finansor | Süleyman Demirel Üniversitesi | 2,26 | 5,00 | 7,26 | 2,22 | 2,50 | 4,72 | 11,98 |
FinanceWars | Sakarya Üniversitesi | 3,92 | 2,05 | 5,97 | 3,95 | 2,05 | 6,00 | 11,97 |
moonlight | Sakarya Üniversitesi | 3,29 | 2,75 | 6,04 | 3,33 | 2,50 | 5,83 | 11,87 |
rainboww | Sakarya Üniversitesi | 3,63 | 2,25 | 5,88 | 3,67 | 2,25 | 5,92 | 11,80 |
Ekonobist | Adnan Menderes Üniversitesi | 4,84 | 1,00 | 5,84 | 4,93 | 1,00 | 5,93 | 11,78 |
GENCYATIRIMCILAR | Pamukkale Üniversitesi | 3,24 | 2,65 | 5,89 | 3,24 | 2,50 | 5,74 | 11,63 |
Uyumsuzlar | Celal Bayar Üniversitesi | 3,99 | 1,80 | 5,79 | 4,01 | 1,80 | 5,81 | 11,59 |
blacksteel | Süleyman Demirel Üniversitesi | 5,11 | 0,60 | 5,71 | 5,21 | 0,60 | 5,81 | 11,52 |
Yilmazlar | Adnan Menderes Üniversitesi | 3,53 | 2,20 | 5,73 | 3,55 | 2,20 | 5,75 | 11,48 |
pulpo | Sakarya Üniversitesi | 3,48 | 2,25 | 5,73 | 3,48 | 2,25 | 5,73 | 11,46 |
Holymoney | Balıkesir Üniversitesi | 2,12 | 4,70 | 6,82 | 2,12 | 2,50 | 4,62 | 11,44 |
Uticfinance | Sakarya Üniversitesi | 3,14 | 2,50 | 5,64 | 3,16 | 2,50 | 5,66 | 11,30 |
DIKILI | Adnan Menderes Üniversitesi | 3,01 | 2,75 | 5,76 | 2,91 | 2,50 | 5,41 | 11,17 |
Semiho | Marmara Üniversitesi | 2,47 | 3,70 | 6,17 | 2,49 | 2,50 | 4,99 | 11,16 |
SEGI | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 3,67 | 1,90 | 5,57 | 3,64 | 1,90 | 5,54 | 11,11 |
CIU9 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 3,01 | 2,65 | 5,66 | 2,92 | 2,50 | 5,42 | 11,08 |
Champions | Adnan Menderes Üniversitesi | 3,44 | 2,10 | 5,54 | 3,36 | 2,10 | 5,46 | 11,00 |
Minmug | Sakarya Üniversitesi | 4,48 | 0,95 | 5,43 | 4,54 | 0,95 | 5,49 | 10,92 |
broker | Pamukkale Üniversitesi | 4,03 | 1,65 | 5,68 | 3,55 | 1,65 | 5,20 | 10,88 |
Dallas | Adnan Menderes Üniversitesi | -0,80 | 10,80 | 10,00 | -1,69 | 2,50 | 0,81 | 10,82 |
Apovturan | Marmara Üniversitesi | 3,64 | 1,75 | 5,39 | 3,66 | 1,75 | 5,41 | 10,80 |
Loveteam | Balıkesir Üniversitesi | 3,39 | 2,00 | 5,39 | 3,39 | 2,00 | 5,39 | 10,78 |
Strawberry | Trakya Üniversitesi | 1,56 | 5,15 | 6,71 | 1,49 | 2,50 | 3,99 | 10,70 |
B-B | Galatasaray Üniversitesi | 4,47 | 1,35 | 5,82 | 3,36 | 1,35 | 4,71 | 10,53 |
Cm | Çankaya Üniversitesi | 0,57 | 6,90 | 7,47 | 0,52 | 2,50 | 3,02 | 10,49 |
BUGI | Çankaya Üniversitesi | 0,98 | 6,00 | 6,98 | 0,97 | 2,50 | 3,47 | 10,45 |
exchange | Süleyman Demirel Üniversitesi | 4,15 | 1,10 | 5,25 | 4,08 | 1,10 | 5,18 | 10,43 |
Hemseriler | Pamukkale Üniversitesi | 1,83 | 4,10 | 5,93 | 1,81 | 2,50 | 4,31 | 10,24 |
foxgroup | Pamukkale Üniversitesi | 4,39 | 0,70 | 5,09 | 4,44 | 0,70 | 5,14 | 10,23 |
VAAO | Dumlupınar Üniversitesi | 1,19 | 5,30 | 6,49 | 1,19 | 2,50 | 3,69 | 10,17 |
MoneyMakers | Bilkent Üniversitesi | 1,73 | 4,00 | 5,73 | 1,73 | 2,50 | 4,23 | 9,96 |
bistron | Bülent Ecevit Üniversitesi | 4,57 | 0,35 | 4,92 | 4,64 | 0,35 | 4,99 | 9,91 |
financialeagles | Dumlupınar Üniversitesi | 2,38 | 2,55 | 4,93 | 2,39 | 2,50 | 4,89 | 9,82 |
ipeksahin | Anadolu Üniversitesi | 2,37 | 2,50 | 4,87 | 2,38 | 2,50 | 4,88 | 9,75 |
MorYatirim | Pamukkale Üniversitesi | 2,21 | 2,80 | 5,01 | 2,22 | 2,50 | 4,72 | 9,73 |
YoungEconomists | Pamukkale Üniversitesi | 1,08 | 5,20 | 6,28 | 0,95 | 2,50 | 3,45 | 9,73 |
akilliisletmeci | İstanbul Üniversitesi | 4,60 | 0,25 | 4,85 | 4,63 | 0,25 | 4,88 | 9,73 |
hokkabaz | Adnan Menderes Üniversitesi | 4,23 | 0,60 | 4,83 | 4,29 | 0,60 | 4,89 | 9,72 |
GalatasarayA | Galatasaray Üniversitesi | 1,94 | 3,30 | 5,24 | 1,94 | 2,50 | 4,44 | 9,68 |
giizemarslan | Bülent Ecevit Üniversitesi | 1,47 | 4,20 | 5,67 | 1,45 | 2,50 | 3,95 | 9,62 |
mbsandik | Kırklareli Üniversitesi | 1,94 | 3,25 | 5,19 | 1,91 | 2,50 | 4,41 | 9,61 |
Bankerbalkes | Balıkesir Üniversitesi | 3,59 | 1,10 | 4,69 | 3,62 | 1,10 | 4,72 | 9,41 |
Ceku | Ege Üniversitesi | 2,07 | 2,75 | 4,82 | 2,05 | 2,50 | 4,55 | 9,37 |
zehir | Celal Bayar Üniversitesi | 4,00 | 0,65 | 4,65 | 4,03 | 0,65 | 4,68 | 9,33 |
liscountry | Sakarya Üniversitesi | 2,00 | 2,80 | 4,80 | 2,02 | 2,50 | 4,52 | 9,32 |
Mvural18 | Pamukkale Üniversitesi | 2,07 | 2,60 | 4,67 | 2,03 | 2,50 | 4,53 | 9,20 |
ibrahimdurkan | Anadolu Üniversitesi | 2,69 | 1,90 | 4,59 | 2,70 | 1,90 | 4,60 | 9,18 |
Tekkisilikdevordu | Bülent Ecevit Üniversitesi | 0,67 | 5,35 | 6,02 | 0,62 | 2,50 | 3,12 | 9,15 |
LandOfFire | Bilkent Üniversitesi | 3,31 | 1,25 | 4,56 | 3,32 | 1,25 | 4,57 | 9,14 |
IZHAKYATIRIM | Çankaya Üniversitesi | 3,21 | 1,30 | 4,51 | 3,22 | 1,30 | 4,52 | 9,03 |
F16 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 1,62 | 3,25 | 4,87 | 1,62 | 2,50 | 4,12 | 8,99 |
Sirius | Sakarya Üniversitesi | 1,89 | 2,65 | 4,54 | 1,91 | 2,50 | 4,41 | 8,95 |
Bankers | Dumlupınar Üniversitesi | 0,55 | 5,35 | 5,90 | 0,52 | 2,50 | 3,02 | 8,92 |
CATOM | Çankaya Üniversitesi | 1,18 | 4,00 | 5,18 | 1,15 | 2,50 | 3,65 | 8,82 |
Agtcinvestment | Pamukkale Üniversitesi | 2,30 | 2,05 | 4,35 | 2,32 | 2,05 | 4,37 | 8,72 |
ZBEU-IIBF-0001 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 1,85 | 2,40 | 4,25 | 1,85 | 2,40 | 4,25 | 8,50 |
TOLEKINVEST | Cumhuriyet Üniversitesi | 0,39 | 5,25 | 5,64 | 0,35 | 2,50 | 2,85 | 8,49 |
berkan41 | -1,27 | 8,40 | 7,13 | -1,27 | 2,50 | 1,23 | 8,36 | |
Exchange2861 | Balıkesir Üniversitesi | 0,48 | 4,90 | 5,38 | 0,46 | 2,50 | 2,96 | 8,33 |
As | Çankaya Üniversitesi | 0,80 | 4,15 | 4,95 | 0,80 | 2,50 | 3,30 | 8,26 |
sisterhood | Dumlupınar Üniversitesi | 1,40 | 2,85 | 4,25 | 1,38 | 2,50 | 3,88 | 8,14 |
Ayaz | Sakarya Üniversitesi | 2,27 | 1,80 | 4,07 | 2,27 | 1,80 | 4,07 | 8,14 |
BL4US | Adnan Menderes Üniversitesi | 4,26 | 0,40 | 4,66 | 3,07 | 0,40 | 3,47 | 8,13 |
kiymetlimiss | Marmara Üniversitesi | 2,10 | 1,95 | 4,05 | 2,12 | 1,95 | 4,07 | 8,12 |
esperanza | Sakarya Üniversitesi | 1,96 | 2,10 | 4,06 | 1,94 | 2,10 | 4,04 | 8,10 |
DAISY | Sakarya Üniversitesi | 0,21 | 5,20 | 5,41 | 0,16 | 2,50 | 2,66 | 8,06 |
RiskItForTheBiscuit | Bilkent Üniversitesi | 3,04 | 0,95 | 3,99 | 3,02 | 0,95 | 3,97 | 7,96 |
ELCEZERI | Adnan Menderes Üniversitesi | 0,08 | 5,35 | 5,43 | 0,02 | 2,50 | 2,52 | 7,95 |
traderhermes | Adnan Menderes Üniversitesi | -1,09 | 7,80 | 6,71 | -1,27 | 2,50 | 1,23 | 7,94 |
19 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 0,47 | 4,55 | 5,02 | 0,40 | 2,50 | 2,90 | 7,92 |
EnHas | Adnan Menderes Üniversitesi | 3,69 | 0,25 | 3,94 | 3,65 | 0,25 | 3,90 | 7,84 |
Ugurlu | Adnan Menderes Üniversitesi | 2,00 | 1,90 | 3,90 | 2,00 | 1,90 | 3,90 | 7,80 |
AnkaINV | Kırklareli Üniversitesi | 3,64 | 0,25 | 3,89 | 3,64 | 0,25 | 3,89 | 7,78 |
EpcFnancers | Sakarya Üniversitesi | 1,78 | 2,10 | 3,88 | 1,79 | 2,10 | 3,89 | 7,77 |
brothers | Sakarya Üniversitesi | 1,11 | 3,15 | 4,26 | 1,01 | 2,50 | 3,51 | 7,76 |
PlayAll | Marmara Üniversitesi | -0,31 | 5,85 | 5,54 | -0,32 | 2,50 | 2,18 | 7,72 |
sofamia | Sakarya Üniversitesi | 0,64 | 3,90 | 4,54 | 0,63 | 2,50 | 3,13 | 7,67 |
BILKENTBEARS | Bilkent Üniversitesi | 2,39 | 1,40 | 3,79 | 2,41 | 1,40 | 3,81 | 7,60 |
Finanskurtlari | Sakarya Üniversitesi | 1,79 | 2,00 | 3,79 | 1,80 | 2,00 | 3,80 | 7,59 |
F5 | Bülent Ecevit Üniversitesi | -0,18 | 5,50 | 5,32 | -0,34 | 2,50 | 2,16 | 7,48 |
YAGO | Adnan Menderes Üniversitesi | 3,12 | 0,65 | 3,77 | 3,01 | 0,65 | 3,66 | 7,43 |
Ants | Sakarya Üniversitesi | 2,11 | 1,60 | 3,71 | 2,11 | 1,60 | 3,71 | 7,41 |
BlackWhite | Adnan Menderes Üniversitesi | 1,76 | 1,95 | 3,71 | 1,71 | 1,95 | 3,66 | 7,38 |
Karadeniz | Marmara Üniversitesi | 0,76 | 3,30 | 4,06 | 0,76 | 2,50 | 3,26 | 7,32 |
CIU4 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | 1,22 | 2,40 | 3,62 | 1,23 | 2,40 | 3,63 | 7,25 |
Finansors | Pamukkale Üniversitesi | 1,94 | 1,65 | 3,59 | 1,94 | 1,65 | 3,59 | 7,18 |
Bloomgang | Pamukkale Üniversitesi | 2,47 | 1,10 | 3,57 | 2,47 | 1,10 | 3,57 | 7,14 |
RiskFree | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 2,68 | 0,85 | 3,53 | 2,71 | 0,85 | 3,56 | 7,08 |
ZBEU-UBYO-0018 | Bülent Ecevit Üniversitesi | -1,48 | 7,55 | 6,07 | -1,49 | 2,50 | 1,01 | 7,07 |
tots | Sakarya Üniversitesi | 1,68 | 1,80 | 3,48 | 1,68 | 1,80 | 3,48 | 6,95 |
TheEstimator | Pamukkale Üniversitesi | 0,52 | 3,35 | 3,87 | 0,51 | 2,50 | 3,01 | 6,88 |
ilteranil98 | Sakarya Üniversitesi | 2,13 | 1,30 | 3,43 | 2,14 | 1,30 | 3,44 | 6,87 |
centralperk | Çankaya Üniversitesi | 0,93 | 2,50 | 3,43 | 0,93 | 2,50 | 3,43 | 6,86 |
Rainbow | Pamukkale Üniversitesi | 0,02 | 4,30 | 4,32 | 0,02 | 2,50 | 2,52 | 6,84 |
B10 | Balıkesir Üniversitesi | -1,71 | 7,75 | 6,04 | -1,71 | 2,50 | 0,79 | 6,83 |
Water | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 3,01 | 0,45 | 3,46 | 2,92 | 0,45 | 3,37 | 6,83 |
Jokers | Bilkent Üniversitesi | 1,37 | 2,05 | 3,42 | 1,36 | 2,05 | 3,41 | 6,82 |
ZISK | Süleyman Demirel Üniversitesi | 3,17 | 0,25 | 3,42 | 3,13 | 0,25 | 3,38 | 6,80 |
ZBEU-UBYO-0025 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 0,37 | 3,50 | 3,87 | 0,35 | 2,50 | 2,85 | 6,72 |
ILKUS209 | Pamukkale Üniversitesi | -0,50 | 5,20 | 4,70 | -0,52 | 2,50 | 1,98 | 6,68 |
STAGFLASYON | Adnan Menderes Üniversitesi | -2,70 | 9,55 | 6,85 | -2,69 | 2,50 | -0,19 | 6,67 |
