Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread (pip) | |
---|---|---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
AUDNZD | -5,80 | -5,20 | 1:10 | 5,0 |
AUDUSD | -1,67 | -0,53 | 1:10 | 2,5 |
EURAUD | -6,96 | -1,29 | 1:10 | 7,2 |
EURCHF | -1,39 | -3,01 | 1:10 | 2,7 |
EURGBP | -3,14 | 0,39 | 1:10 | 2,7 |
EURNOK | -107,70 | -57,30 | 1:10 | 25 |
EURRUB | -2.180,92 | 704,39 | 1:10 | 420 |
EURTRY |
-455,00 |
127,50 | 1:10 | 20 |
EURUSD | -6,60 | 1,80 | 1:10 | 2,1 |
GBPJPY | -415,80 | -574,20 | 1:10 | 4,5 |
GBPTRY | -487,00 | 202,50 | 1:10 | 40 |
GBPUSD | -5,63 | 0,19 | 1:10 | 2,7 |
NZDUSD | -1,99 | -1,31 | 1:10 | 4,5 |
USDCAD | -1,37 | -2,48 | 1:10 | 3,2 |
USDCHF | -0,65 | -6,61 | 1:10 | 2,7 |
USDCNH | -109,91 | 0-,09 | 1:10 | 15 |
USDJPY | -118,25 | -376,75 | 1:10 | 2,1 |
USDMXN | -523,29 | -26,71 | 1:10 | 50 |
USDRUB | -1.353,49 | 297,40 | 1:10 | 400 |
USDTRY | -390,00 | 120,00 | 1:10 | 12 |
USDZAR | -386 | 0,81 | 1:10 | 50 |
XAGUSD | -9,38 | 1,13 | 1:10 | 450 |
XAUUSD | -13,20 | 0,90 | 1:10 | 60 |
GAUTRY | -937,50 | 75,00 | 1:10 | 29 |
*3 günlük swap tutarı USD/TRY, USD/CAD, USD/RUB çiftlerinde Cuma 00:59’da, diğer sembollerde Perşembe 00:59’da yatırımcı hesaplarına yansıtılacaktır.
*Türk Lirası’ nda devam eden olağan dışı hareketlilik sebebiyle piyasa koşullarına paralel TRY çiftlerinde spreadler hedef spreadin üzerinde oluşabilmektedir.
*Swap oranları 1 lot için ikinci para birimi cinsindendir.