FOREKS
- FOREKS >
- CFD İşlem Maliyetleri
CFD İşlem Maliyetleri (11/12/2024)
Sembol | Swap | Kaldıraç Oranları | Hedef Spread | |
---|---|---|---|---|
Uzun Pozisyon | Kısa Pozisyon | |||
US30 | -43.818 | 15.450 | 1:10 | 598 |
SPX500 | -59.762 | 22.450 | 1:10 | 60 |
NAS100 | -84.642 | 33.490 | 1:10 | 220 |
GER30y | -79.961 | 16.627 | 1:5 | 170 |
miniGER30 | -34.808 | -0.475 | 1:10 | 170 |
BRENT | 2.033 | -32.033 | 1:5 | 50 |
- Swap değerleri BRENT CFD kontratı için Çarşamba günleri, diğer CFD kontratları için Cuma günleri üç günlük hesaplanmaktadır. Swap değerleri kontratların yerel para birimi cinsindendir.
- CFD kontratlarında sabit spread garantisi verilmemekte, dinamik spread uygulanmaktadır. Değişen piyasa koşulları gereği spreadler değişkenlik gösterebilir.