TradeMaster ile
ulusal ve uluslararası borsalar
online elinizin altında...
© Copyright 2009
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bu sitede yer alan bilgiler "İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve sermaye piyasasındaki alım satım kararlarınızı destekleyecek yeterli bilgiyi içermeyebilir. Uyarı notu için lütfen tıklayınız.
Veriler Reuters Limited tarafından sağlanmaktadır. Uyarı notu için lütfen tıklayınız.
07:49, 1773,14 07:59, 1772,96 08:09, 1772,29 08:20, 1772,69 08:29, 1772,89
07:49, 34,29 07:59, 34,27 08:09, 34,28 08:19, 34,3 08:29, 34,32
07:49, 1715,74 07:59, 1715,24 08:09, 1715,49 08:19, 1716,49 08:29, 1716
07:24, 718,18 07:38, 716,96 07:56, 718,5 08:01, 718 08:25, 717,5
Endeks Son($) Değişim
Altın 1772,89 % 0,01
Gümüş 34,32 % 0,06
Platinyum 1716 % -0,03
Paladyum 717,5 % -0,07
17.02.2012, 8209 20.02.2012, 8369,5 21.02.2012, 8324 22.02.2012, 8390,5
17.02.2012, 2127 20.02.2012, 2127 21.02.2012, 2175 22.02.2012, 2175
17.02.2012, 1962,5 20.02.2012, 1962,5 21.02.2012, 2006 22.02.2012, 2006
17.02.2012, 2027 20.02.2012, 2027 21.02.2012, 2056,5 22.02.2012, 2069
Endeks Son($) Değişim
Bakır 8390,5 % 0,8
Alüminyum 2175 % 0
Çinko 2006 % 0
Kurşun 2069 % 0,61
07 :59, 1,3256 08 :09, 1,3257 08 :19, 1,3257 08 :29, 1,3255
07 :59, 80,2 08 :09, 80,19 08 :19, 80,21 08 :29, 80,24
07 :59, 1,182 08 :09, 1,1821 08 :19, 1,1818 08 :29, 1,182
07 :59, 0,9089 08 :09, 0,9091 08 :20, 0,9086 08 :30, 0,9088
Endeks Son($) Değişim
EUR/USD 1,3255 % -0,02
USD/JPY 80,24 % 0,04
GBP/EUR 1,182 % 0,02
USD/CHF 0,9088 % 0,02