TradeMaster ile
ulusal ve uluslararası borsalar
online elinizin altında...
© Copyright 2009
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bu sitede yer alan bilgiler "İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve sermaye piyasasındaki alım satım kararlarınızı destekleyecek yeterli bilgiyi içermeyebilir. Uyarı notu için lütfen tıklayınız.
Veriler Reuters Limited tarafından sağlanmaktadır. Uyarı notu için lütfen tıklayınız.
13:48, 1737,55 13:58, 1737,55 14:09, 1737,55 14:19, 1737,55 14:29, 1737,55
13:48, 33,94 13:58, 33,94 14:09, 33,94 14:19, 33,94 14:29, 33,94
13:48, 1615,3 13:59, 1615,3 14:09, 1615,3 14:19, 1615,3 14:29, 1615,3
13:48, 685,6 13:58, 685,6 14:09, 685,6 14:19, 685,6 14:29, 685,6
Endeks Son($) Değişim
Altın 1737,55 % 0
Gümüş 33,94 % 0
Platinyum 1615,3 % 0
Paladyum 685,6 % 0
24.01.2012, 8266,5 25.01.2012, 8266,5 26.01.2012, 8270 27.01.2012, 8555
24.01.2012, 2190 25.01.2012, 2185,5 26.01.2012, 2231,5 27.01.2012, 2231,5
24.01.2012, 2052 25.01.2012, 2052 26.01.2012, 2178 27.01.2012, 2178
24.01.2012, 2215,5 25.01.2012, 2215,5 26.01.2012, 2195 27.01.2012, 2287
Endeks Son($) Değişim
Bakır 8555 % 3,45
Alüminyum 2231,5 % 0
Çinko 2178 % 0
Kurşun 2287 % 4,19
Endeks Son($) Değişim
EUR/USD 0 % 0
USD/JPY 0 % 0
GBP/EUR 0 % 0
USD/CHF 0 % 0

HABERLER